
DD10-8 EC Motor Commercial Cabinet Centrifugal Fan
Direction of Rotation: Clockwise, seen on rotor
Mounting Position: At will
Insulation Class: "F"
Bearing: Ball bearing (NMB)
Type of Protection: IP55
Speed control: 0-10v / PWM signal
Approval: CE
Operate Life: >=40,000hours

Air Flow | Static Pressure | Total Pressure | Speed | Noise Level |
785m³/h | 520Pa | 528Pa | 1445r/min | 63.5dB(A) |
1090m³/h | 491Pa | 506Pa | 1438r/min | 63.2dB(A) |
1407m³/h | 475Pa | 500Pa | 1429r/min | 64.1dB(A) |
1723m³/h | 460Pa | 497Pa | 1411r/min | 64.7dB(A) |
1995m³/h | 444Pa | 494Pa | 1377r/min | 63.8dB(A) |
2289m³/h | 436Pa | 502Pa | 1343r/min | 65.0dB(A) |
2575m³/h | 429Pa | 512Pa | 1301r/min | 64.1dB(A) |
2901m³/h | 400Pa | 506Pa | 1253r/min | 65.5dB(A) |
3142m³/h | 353Pa | 477Pa | 1193r/min | 65.8dB(A) |
3458m³/h | 277Pa | 427Pa | 1106r/min | 66.2dB(A) |

Model | Voltage | Frequency | Full Pressure | Flow Rate | Rotating Speed | Motor Power |
LWDD10-8-EC | 220V | 50Hz | 528~427Pa | 785~3458m³/h | 1440±10r/min | 550W |
Applications

Hot Tags: dd10-8 direct connected commercial air conditioning fan, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, buy, price, for sale, made in China












