
Motor Type : BLEC Motor
Impeller Material : Sheet Steel / PA66
Protection Class : IP54
Insulation Class : B/F
Certification : CE/ETL/CCC
Operation Temperature : - 25 ℃ ~ +60 ℃
Technical Feature :Control input 0~10VDC/PWM ,Tech output,Locked-Rotor protection ,Reverse Polarity ,Over-voltage protection ,Soft Start Protection
| Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Speed | Air Flow | Noise |
| [V] | [Hz] | [A] | [W@0Pa] | [RPM] | [m³/h] | [dB(A)] | |
| LWAE3G630TS-5MNW-01 | 3-380 | 50/60 | 1.3 | 800 | 1150 | 14935 | 69 |
| LWAE3G630TT-5MNW-02 | 3-380 | 50/60 | 1.3 | 800 | 1150 | 14935 | 69 |
| LWAE3G630TS-5MEW-03 | 3-380 | 50/60 | 1.3 | 800 | 1150 | 14935 | 69 |
| LWAE3G630TT-5MEW-04 | 3-380 | 50/60 | 1.3 | 800 | 1150 | 14935 | 69 |
| LWAE3G630TS-5MKW-05 | 3-380 | 50/60 | 1.3 | 800 | 1150 | 14935 | 69 |
| LWAE3G630TT-5MKW-06 | 3-380 | 50/60 | 1.3 | 800 | 1150 | 14935 | 69 |
| LWAE3G630SS-5MKW-07 | 230 | 50/60 | 3.64 | 588 | 930 | 12875 | 72 |
| LWAE3G630TS-5MKW-08 | 3-208 | 50/60 | 2.45 | 780 | 1020 | 13905 | 74 |
| LWAE3G630TS-5MKW-09 | 3-380 | 50/60 | 1.15 | 580 | 930 | 12566 | 75 |
| LWAE3G630SS-5PKW-10 | 230 | 50/60 | 2.96 | 679 | 1086 | 12777 | 70 |







Hot Tags: LWAE3G 630mm Professional axial fan for farms electrical axial coolingfan, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, buy, price, for sale, made in China











