Model no.: Backward Curved centrifugal fan blades ( wheel )
Material: Galvanized Metal Sheet, Aluminum Alloy, etc
Hub: Aluminum Alloy or Customization

Model No. | A | B | c | D | E | d |
FB-200 | 206 | 57.5 | 95.5 | 158 | 38 | 25 |
FB-225 | 231 | 62.5 | 106.5 | 173 | 44 | 25 |
FB-250 | 256 | 67.5 | 116.5 | 190 | 49 | 25 |
FB-280 | 286 | 73 | 129 | 206 | 56 | 30 |
FB-315 | 323 | 83 | 145 | 236 | 62 | 30 |
FB-355 | 368 | 93 | 162 | 260 | 69 | 35 |
FB-400 | 408 | 104 | 183 | 290 | 79 | 35 |
FB-450 | 458 | 117 | 209 | 330 | 92 | 40 |
FB-500 | 508 | 130 | 229 | 364 | 99 | 40 |
FB-560 | 568 | 145 | 257 | 408 | 112 | 45 |
FB-600 | 608 | 155 | 275 | 433 | 120 | 50 |
FB-630 | 638 | 162 | 287 | 460 | 125 | 50 |
FB-680 | 720 | 154 | 290 | 518 | 136 | 50 |
FB-710 | 720 | 184 | 324 | 518 | 140 | 50 |
FB-760 | 810 | 176 | 330 | 584 | 154 | 50 |
FB-800 | 810 | 206 | 361 | 584 | 155 | 55 |
FB-850 | 910 | 198 | 360 | 656 | 162 | 55 |
FB-900 | 910 | 231 | 406 | 656 | 175 | 60 |
FB-950 | 1010 | 226 | 420 | 740 | 194 | 60 |
FB-1000 | 1010 | 257 | 452 | 740 | 195 | 60 |
FB-1060 | 1060 | 257 | 456 | 740 | 199 | 60 |
FB-1120 | 1126 | 287 | 505 | 830 | 218 | 75 |
FB-1200 | 1206 | 308 | 542 | 888 | 234 | 80 |
FB-1250 | 1256 | 321 | 565 | 926 | 244 | 80 |
FB-1400 | 1406 | 358 | 633 | 1035 | 275 | 80 |

Model No | A | B | c | D | E | d |
FM-200 | 206 | 57.5 | 188.5 | 158 | 38 | 25 |
FM-225 | 231 | 62.5 | 210.5 | 173 | 44 | 25 |
FM-250 | 256 | 67.5 | 230.5 | 190 | 49 | 25 |
FM-280 | 286 | 73 | 255 | 206 | 56 | 30 |
FM-315 | 323 | 83 | 287 | 236 | 62 | 30 |
FM-355 | 368 | 93 | 321 | 260 | 69 | 35 |
FM-400 | 408 | 104 | 362 | 290 | 79 | 35 |
FM-450 | 458 | 117 | 414 | 330 | 92 | 40 |
FM-500 | 508 | 130 | 454 | 364 | 99 | 40 |
FM-560 | 568 | 145 | 509 | 408 | 112 | 45 |
FM-600 | 608 | 155 | 545 | 433 | 120 | 50 |
FM-630 | 638 | 162 | 569 | 460 | 125 | 50 |
FM-680 | 720 | 154 | 574 | 518 | 136 | 50 |
FM-710 | 720 | 184 | 642 | 518 | 140 | 50 |
FM-760 | 810 | 176 | 654 | 584 | 154 | 50 |
FM-800 | 810 | 206 | 716 | 584 | 155 | 55 |
FM-850 | 910 | 198 | 714 | 656 | 162 | 55 |
FM-900 | 910 | 231 | 806 | 656 | 175 | 60 |
FM-950 | 1010 | 226 | 834 | 740 | 194 | 60 |
FM-1000 | 1010 | 257 | 897 | 740 | 195 | 60 |
FM-1060 | 1060 | 257 | 905 | 740 | 199 | 60 |
FM-1120 | 1126 | 287 | 1003 | 830 | 218 | 75 |
FM-1200 | 1206 | 308 | 1076 | 888 | 234 | 80 |
FM-1250 | 1256 | 321 | 1122 | 926 | 244 | 80 |
FM-1400 | 1406 | 358 | 1258 | 1035 | 275 | 80 |

Unit: mm
Model No. | Diameter | Inner Size | Height | Hub Dia | Hole Pcs | Hole Dia | Thickness |
FQ-1 | 170 | 125 | 14 | 158 | 4 | 4.5 | 1 |
FQ-2 | 203 | 125 | 16 | 191 | 6 | 7 | 1 |
FQ-3 | 238 | 160 | 12 | 218 | 8 | 8 | 1 |
FQ-4 | 238 | 157 | 24 | 218 | 8 | 7 | 1 |
FQ-5 | 245 | 165 | 13 | 225 | 4 | 5.5 | 1.2 |
FQ-6 | 256 | 156 | 24.5 | 249 | 8 | 7 | 1 |
FQ-7 | 280 | 187 | 24 | 258 | 8 | 8 | 1 |
FQ-8 | 280 | 172 | 14 | 260 | 8 | 7 | 1 |
FQ-9 | 280 | 186 | 16 | 260 | 8 | 8 | 1 |
FQ-10 | 320 | 223 | 25 | 304 | 8 | 8 | 1 |
FQ-11 | 300 | 202 | 53 | 283 | 6 | 10 | 1.2 |
FQ-12 | 250 | 144 | 39 | 200 | 8 | 8 | 1 |
FQ-13 | 280 | 160 | 45 | 225 | 8 | 8 | 1 |
FQ-14 | 305 | 170 | 50 | 250 | 8 | 8 | 1 |
FQ-15 | 345 | 190 | 57 | 280 | 8 | 8 | 1.2 |
FQ-16 | 375 | 222 | 65 | 320 | 8 | 10 | 1.2 |
FQ-17 | 420 | 246 | 72 | 360 | 8 | 10 | 1.2 |
FQ-18 | 470 | 274 | 83 | 400 | 12 | 10 | 1.2 |
FQ-19 | 520 | 334 | 93 | 450 | 12 | 10 | 1.5 |
FQ-20 | 575 | 346 | 104 | 500 | 12 | 10 | 1.5 |
FQ-21 | 640 | 390 | 117 | 560 | 12 | 10 | 1.5 |
FQ-22 | 680 | 400 | 125 | 600 | 12 | 10 | 1.5 |
FQ-23 | 710 | 440 | 130 | 630 | 12 | 10 | 1.5 |






Hot Tags: industrial fan impeller, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, buy, price, for sale, made in China, ziehl abegg fan, ventilation fan impeller, backward impeller, forward centrifugal impeller, ventilator forward impeller, Industrial ventilator blades









