
DD10-10 EC Motor Commercial Cabinet Centrifugal Fan
Direction of Rotation: Clockwise, seen on rotor
Mounting Position: At will
Insulation Class: "F"
Bearing: Ball bearing (NMB)
Type of Protection: IP55
Speed control: 0-10v / PWM signal
Approval: CE
Operate Life: >=40,000hours

Air Flow | Static Pressure | Total Pressure | Speed | Noise Level |
2923m³/h | 500Pa | 608Pa | 1465r/min | 65.5dB(A) |
2993m³/h | 480Pa | 594Pa | 1430r/min | 65.6dB(A) |
3224m³/h | 400Pa | 532Pa | 1320r/min | 66.3dB(A) |
3413m³/h | 320Pa | 468Pa | 1230r/min | 67.5dB(A) |
3592m³/h | 240Pa | 404Pa | 1140r/min | 68.5dB(A) |
3667m³/h | 200Pa | 371Pa | 1100r/min | 68.8dB(A) |
3769m³/h | 150Pa | 330Pa | 1030r/min | 69.0dB(A) |
3871m³/h | 100Pa | 290Pa | 990r/min | 69.2dB(A) |
3982m³/h | 50Pa | 251Pa | 930r/min | 69.5dB(A) |
4102m³/h | 0Pa | 214Pa | 860r/min | 69.7dB(A) |

Model | Voltage | Frequency | Full Pressure | Flow Rate | Rotating Speed | Motor Power |
LWDD10-10-EC | 220V | 50Hz | 608~214Pa | 2923~4102m³/h | 1440±30r/min | 750W |
Applications

Hot Tags: dd10-10 big size forward curved double inlet centrifugal fan of direct drive fan, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, buy, price, for sale, made in China












