
Motor Type: BLEC Motor
Material: PA66
Protection Class: IP54
Insulation Class: B
Operation Temperature: -25℃~+60℃
Technical Feature: Control input 0-10VDC/PWM, Tach output, Locked-Rotor protection, Reverse Polarity, Over-voltage Protection, Soft Start Protection
| Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Speed | Air Flow | Noise |
| [V] | [Hz] | [A] | [W@0Pa] | [RPM] | [m³/h] | [dB(A)] | |
| LWAE3G200SS-5PNW-01 | 220V | 50/60 | 0.6 | 80 | 2600 | 886 | 54 |
| LWAE3G200ST-5PNW-02 | 220V | 50/60 | 0.6 | 80 | 2600 | 886 | 54 |
| LWAE3G200SS-5PEW-03 | 220V | 50/60 | 0.6 | 80 | 2600 | 886 | 54 |
| LWAE3G200ST-5PEW-04 | 220V | 50/60 | 0.6 | 80 | 2600 | 886 | 54 |
| LWAE3G200SS-5PGW-05 | 220V | 50/60 | 0.6 | 80 | 2600 | 886 | 54 |
| LWAE3G200ST-5PGW-06 | 220V | 50/60 | 0.6 | 80 | 2600 | 886 | 54 |
| LWAE3G200SS-7MNW-07 | 220V | 50/60 | 0.4 | 55 | 3300 | 958 | 60 |
| LWAE3G200ST-7MNW-08 | 220V | 50/60 | 0.4 | 55 | 3300 | 958 | 60 |
| LWAE3G200SS-7MEW-09 | 220V | 50/60 | 0.4 | 55 | 3300 | 958 | 60 |
| LWAE3G200ST-7MEW-10 | 220V | 50/60 | 0.4 | 55 | 3300 | 958 | 60 |
| LWAE3G200SS-7MGW-11 | 220V | 50/60 | 0.4 | 55 | 3300 | 958 | 60 |
| LWAE3G200ST-7MGW-12 | 220V | 50/60 | 0.4 | 55 | 3300 | 958 | 60 |
| LWAE3G200SS-7PNW-13 | 220V | 50/60 | 0.4 | 55 | 2780 | 1009 | 60 |
| LWAE3G200SS-7PKW-14 | 220V | 50/60 | 0.4 | 55 | 2780 | 1009 | 60 |
| LWAE3G200ST-7PNW-15 | 220V | 50/60 | 0.85 | 115 | 3600 | 1391 | 64 |
| LWAE3G200ST-7PKW-16 | 220V | 50/60 | 0.85 | 115 | 3600 | 1391 | 64 |








Hot Tags: LWAE3G 200mm EC External Rotor Axial Flow Fan, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, buy, price, for sale, made in China











