
Motor Type: BLEC Motor
Impeller Material: Sheet Steel/ PA66
Protection Class: IP44/54
Insulation Class: B/F
Certification: CE/ETL/CCC
Operation Temperature: - 25 ℃ ~ +60 ℃
Bearing Type: Ball Bearing
Technical Feature: Control input 0~10VDC/PWM, Tech output, Locked-Rotor protection, Reverse Polarity, Over-voltage protection, Soft Start Protection
| Model | Voltage | Frequency | Current | Power | Speed | Air Flow | Noise |
| [V] | [Hz] | [A] | [W@0Pa] | [RPM] | [m³/h] | [dB(A)] | |
| LWAE3G300SS-5PNW-01 | 220V | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 2575 | 64 |
| LWAE3G300ST-5PNW-02 | 220V | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 2575 | 64 |
| LWAE3G300SS-5PEW-03 | 220V | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 2575 | 64 |
| LWAE3G300ST-5PEW-04 | 220V | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 2575 | 64 |
| LWAE3G300SS-5PGW-05 | 220V | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 2575 | 64 |
| LWAE3G300ST-5PGW-06 | 220V | 50/60 | 1.1 | 165 | 2100 | 2575 | 64 |
| LWAE3G300SS-5MEW-07 | 220V | 50/60 | 0.7 | 90 | 1600 | 1751 | 59 |
| LWAE3G300SS-5MEW-08 | 220V | 50/60 | 0.7 | 90 | 1600 | 1751 | 59 |
| LWAE3G300SS-5PEW-09 | 230V | 50/60 | 0.87 | 126 | 2100 | 2781 | 65 |
| LWAE3G300SS-5PNW-10 | 220V | 50/60 | 0.5 | 100 | 1600 | 1906 | 54 |
| LWAE3G300ST-5PNW-11 | 220V | 50/60 | 0.5 | 100 | 1600 | 1906 | 54 |
| LWAE3G300SS-5PEW-12 | 220V | 50/60 | 0.5 | 100 | 1600 | 1906 | 54 |
| LWAE3G300ST-5PEW-13 | 220V | 50/60 | 0.5 | 100 | 1600 | 1906 | 54 |
| LWAE3G300SS-5PGW-14 | 220V | 50/60 | 0.5 | 100 | 1600 | 1906 | 54 |
| LWAE3G300ST-5PGW-15 | 220V | 50/60 | 0.5 | 100 | 1600 | 1906 | 54 |






Hot Tags: LWAE3G 300mm EC Industrial Ventilation Exhaust Fan, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, buy, price, for sale, made in China











